| 명칭 | 항동하버라인2단지 | 단지분류 | 아파트 |
|---|---|---|---|
| 법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 237 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 연동로 234 |
| 저/최고층 | 14층/18층 | 총주차대수 | 740대(세대당 1.14대) |
| 난방방식 | 지역난방 | 복도유형 | 계단식 |
| 연면적 | 91223.42㎡ | 사용승인일 | 2019-07-15 |
| 동수 / 세대수 | 6 / 646 세대 | 주거전용면적 | 42318.42㎡ |
| 시공사 / 시행사 | 계룡건설 / 서울주택도시공사 | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-2066-1599 (02-2066-0599) |
| 면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 84A㎡, 104A㎡, 104B㎡, 105C㎡, 118A㎡, 118B㎡ |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-10-15 | 59.86 | 204 | 3 | 64,500 | 중개거래 | |
| 2 | 2025-09-25 | 59.86 | 202 | 6 | 68,000 | 중개거래 | |
| 3 | 2025-07-07 | 59.86 | 11 | 67,800 | 중개거래 | ||
| 4 | 2025-07-02 | 74.85 | 203 | 3 | 74,500 | 25.07.03 | 중개거래 |
| 5 | 2025-05-17 | 59.86 | 8 | 66,850 | 중개거래 | ||
| 6 | 2025-05-17 | 59.86 | 205 | 15 | 68,500 | 25.07.25 | 중개거래 |
| 7 | 2025-05-12 | 59.86 | 204 | 12 | 67,500 | 25.08.01 | 중개거래 |
| 8 | 2025-05-02 | 84.88 | 203 | 10 | 80,000 | 25.05.12 | 직거래 |
| 9 | 2025-04-29 | 84.88 | 204 | 18 | 87,000 | 25.07.24 | 중개거래 |
| 10 | 2025-04-17 | 74.83 | 205 | 11 | 77,500 | 25.07.30 | 중개거래 |
| # | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2025-09-29 | 59.86 | 206 | 5 | 38,800 | 0 | 갱신 |
| 2 | 2025-09-19 | 59.86 | 204 | 6 | 25,000 | 57 | 갱신 |
| 3 | 2025-09-13 | 84.87 | 10 | 42,000 | 0 | 갱신 | |
| 4 | 2025-08-13 | 59.86 | 5 | 45,000 | 0 | 갱신 | |
| 5 | 2025-08-13 | 74.85 | 15 | 34,000 | 0 | 갱신 | |
| 6 | 2025-08-03 | 59.86 | 5 | 17,000 | 100 | 갱신 | |
| 7 | 2025-07-23 | 59.86 | 9 | 24,300 | 50 | 갱신 | |
| 8 | 2025-07-11 | 59.86 | 12 | 45,000 | 0 | 신규 | |
| 9 | 2025-06-26 | 59.86 | 3 | 41,000 | 0 | 신규 | |
| 10 | 2025-06-25 | 74.87 | 9 | 5,000 | 150 | 갱신 | |
| 11 | 2025-05-31 | 59.86 | 16 | 40,000 | 0 | 신규 | |
| 12 | 2025-05-26 | 59.86 | 15 | 45,000 | 0 | 신규 | |
| 13 | 2025-05-23 | 74.87 | 4 | 40,000 | 0 | 신규 | |
| 14 | 2025-05-22 | 84.88 | 6 | 48,500 | 0 | 신규 | |
| 15 | 2025-05-18 | 59.86 | 7 | 39,000 | 0 | 갱신 | |
| 16 | 2025-05-16 | 59.86 | 15 | 45,000 | 0 | 신규 | |
| 17 | 2025-05-11 | 84.88 | 10 | 3,000 | 180 | 신규 | |
| 18 | 2025-05-06 | 74.87 | 10 | 35,000 | 0 | 갱신 | |
| 19 | 2025-04-05 | 74.87 | 4 | 36,750 | 0 | 갱신 | |
| 20 | 2025-03-24 | 59.86 | 18 | 45,000 | 0 | 신규 |
항동지구의 2단지는 계룡건설산업에서 시공하며, 총 28.074㎡의 대지 면적에 지하 2층, 지상 14~18층의 아파트 6개 동이 위치하고 국민임대 252세대(59㎡: 252), 공공분양 394세대(59㎡: 195, 74㎡: 132, 84㎡: 67), 총 646세대로 구성되어있습니다.
조감도
입지환경
단지배치도
커뮤니티
평면안내
단지전경