명칭 | 서울수목원 현대홈타운스위트 | 단지분류 | 아파트 |
---|---|---|---|
법정동주소 | 서울특별시 구로구 항동 233 서울수목원현대홈타운스위트 | 도로명주소 | 서울특별시 구로구 연동로13길 25 |
저/최고층 | 5층/5층 | 총주차대수 | 305대(세대당 1.24대) |
난방방식 | 개별난방 | 복도유형 | 계단식 |
연면적 | 38277㎡ | 사용승인일 | 2004-12-10 |
동수 / 세대수 | 11 / 245 세대 | 주거전용면적 | 21761.0932㎡ |
시공사 / 시행사 | 케이앤드탑(주) / 현대건설 | 관리사무소 연락처(FAX) | 02-2688-0444 (02-2625-0006) |
면적별 세대현황(전용면적 기준) |
|
면적 | 108㎡, 109A㎡, 109B㎡, 128㎡, 141㎡ |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 거래금액(만원) | 등기일 | 거래유형 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-08-31 | 84.98 | 4 | 64,000 | 중개거래 | ||
2 | 2024-08-17 | 84.98 | 109 | 5 | 75,000 | 24.10.25 | 중개거래 |
3 | 2024-07-06 | 84.99 | 111 | 4 | 60,000 | 24.09.20 | 중개거래 |
4 | 2024-02-19 | 84.98 | 102 | 1 | 60,000 | 24.04.26 | 중개거래 |
5 | 2024-02-08 | 84.99 | 108 | 3 | 73,000 | 24.02.29 | 중개거래 |
# | 계약일 | 전용면적 | 동 | 층 | 보증금(만원) | 월세(만원) | 계약구분 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2024-10-29 | 84.99 | 2 | 36,000 | 0 | 신규 | |
2 | 2024-10-19 | 84.99 | 3 | 40,000 | 0 | 신규 | |
3 | 2024-09-27 | 84.99 | 2 | 40,000 | 0 | 신규 | |
4 | 2024-08-31 | 84.98 | 2 | 40,000 | 0 | 신규 | |
5 | 2024-08-02 | 84.99 | 1 | 40,000 | 0 | 신규 |
수목원현대홈타운은 2004년 준공되었으며 38,277㎡의 대지면적에 지상 5층의 공동주택 11개 동으로 구성되며, 총 245세대로 이루어져 있습니다.
입지환경
단지배치도
평면안내
단지전경