# 아파트명 계약일 전용면적 거래금액(만원) 거래유형
1 하버라인2 2025-05-12 59.86 12 67,500 중개거래
2 하버라인2 2025-05-02 84.88 10 80,000 직거래
3 현대홈타운 2025-04-29 84.99 2 58,500 중개거래
4 한양수자인 2025-04-25 84.95 17 85,500 중개거래
5 한양수자인 2025-04-21 84.88 16 84,000 중개거래
6 한양수자인 2025-04-19 84.96 11 86,000 중개거래
7 하버라인3 2025-04-18 74.85 18 78,800 중개거래
8 하버라인2 2025-04-17 74.83 11 77,500 중개거래
9 하버라인2 2025-04-15 74.85 14 73,000 중개거래
10 현대홈타운 2025-04-15 84.98 5 65,000 중개거래
11 중흥S클래스 2025-04-05 84.94 12 84,500 중개거래
12 제일풍경채 2025-04-03 84.66 15 71,800 중개거래
13 하버라인2 2025-03-29 84.88 11 85,000 중개거래
14 한양수자인 2025-03-24 76.95 10 82,800 중개거래
15 중흥S클래스 2025-03-19 84.94 20 88,800 중개거래
16 제일풍경채 2025-03-19 84.66 3 63,100 직거래
17 중흥S클래스 2025-03-17 84.94 16 88,000 중개거래
18 하버라인2 2025-03-15 59.86 13 67,500 중개거래
19 하버라인3 2025-03-12 59.86 7 67,000 중개거래
20 한양수자인 2025-03-05 84.95 3 82,500 중개거래
21 한양수자인 2025-03-03 84.95 14 86,000 중개거래
22 하버라인3 2025-03-03 59.94 4 65,500 중개거래
23 중흥S클래스 2025-03-01 84.94 7 84,000 중개거래
24 하버라인3 2025-03-01 74.87 13 77,500 중개거래
25 하버라인4 2025-02-28 59.86 14 64,200 중개거래
26 한양수자인 2025-02-25 76.88 17 82,000 중개거래
27 하버라인3 2025-02-24 59.86 1 62,000 중개거래
28 하버라인3 2025-02-22 59.86 8 67,000 중개거래
29 하버라인3 2025-02-15 59.86 14 67,000 중개거래
30 하버라인3 2025-02-13 59.86 16 66,500 중개거래
# 아파트명 계약일 전용면적 보증금(만원) 월세(만원) 계약구분
1 하버라인2 2025-05-18 59.86 7 39,000 0 갱신
2 한양수자인 2025-05-17 76.95 1 37,800 0 갱신
3 중흥S클래스 2025-05-13 84.94 11 46,000 0 신규
4 하버라인2 2025-05-11 84.88 10 3,000 180 신규
5 중흥S클래스 2025-05-10 84.94 3 53,000 0 갱신
6 하버라인3 2025-05-10 59.86 9 40,000 0 신규
7 하버라인4 2025-05-07 59.86 11 40,000 0 신규
8 중흥S클래스 2025-05-06 84.94 14 50,000 0 신규
9 하버라인2 2025-05-06 74.87 10 35,000 0 갱신
10 한양수자인 2025-05-06 76.95 13 49,000 0 갱신
11 제일풍경채 2025-04-30 101.61 10 20,000 114 신규
12 하버라인3 2025-04-29 59.94 6 42,000 0 신규
13 하버라인3 2025-04-25 59.86 3 44,000 0 신규
14 하버라인3 2025-04-25 74.83 1 10,000 130 신규
15 하버라인3 2025-04-23 49.86 8 4,971 31 신규
16 하버라인3 2025-04-23 39.91 5 3,314 24 갱신
17 현대홈타운 2025-04-22 84.99 1 40,000 0 신규
18 하버라인3 2025-04-21 74.83 5 45,000 0 신규
19 현대홈타운 2025-04-19 84.99 4 36,750 0 갱신
20 하버라인3 2025-04-16 59.94 11 43,000 0 갱신